Stand
| # | Team | GespeeldGES | GewonnenW | GelijkG | VerlorenV | DP voorDV | DP tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Rotterdam O21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 25 |
| 2 | Vitesse O21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
| 3 | FC Dordrecht O21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| 4 | ADO Den Haag O21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | 16 |
| 5 | FC Volendam O21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 15 |
| 6 | Fortuna Sittard O21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 7 | AFC O21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 8 |
| 8 | NAC Breda O21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 7 |





