Stand
| # | Team | GespeeldGES | GewonnenW | GelijkG | VerlorenV | DP voorDV | DP tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II O19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 13 | 28 | 24 |
| 2 | FC Twente/Heracles Academie O19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | Almere City O19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 16 |
| 4 | FC Utrecht O19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 5 | FC Volendam O19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 14 |
| 6 | VVV-Venlo O19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 |
| 7 | ADO Den Haag O19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 | 9 |
| 8 | Go Ahead Eagles O19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 | 4 |





